狼群的视频免费观看_欧美国产永久免费看片_国产成人92精品午夜福利_国产精品无码一区二区在线观动漫 _91精品国产综合久久小美女

您當前的位置:>> 首頁 >>技術文章>> MTS位移傳感器ERM0460MD341A01測量技術
產品目錄

產品搜索:
請在下列輸入框內輸入您要查找的產品名稱。

技術文章
打印 字體縮放

MTS位移傳感器ERM0460MD341A01測量技術

2023-04-27

MTS位移傳感器ERM0460MD341A01測量技術:

 在位置測量方面,這款絕對值輸出線性位移傳感器充分利用了經特殊設計的磁致伸縮波導管的特性。在傳感器內部,波導管在兩個磁場相互作用的瞬間產生扭變脈沖,其中一個磁場由沿著帶有波導管的傳感器桿移動的磁鐵產生,另一個磁場由波導管上通入的電流脈沖產生,這兩個磁場相互作用產生的應變脈沖能夠被傳感器的電子頭檢測出來。位移磁鐵的位置可通過計算產生電流脈沖與應變脈沖到達傳感器電子頭這段時間,從而進行準確的測量。通過上述基本原理,我們實現了高重復性和高準確性的

MTS位移傳感器ERM0460MD341A01安裝說明:

首先是傳感器的供電情況,如果位移傳感器供電電源容量不足,就會造成以下的情況:熔膠的運動會使合模電子尺的顯示變換,有波動,或者合模的運動會使射膠電子尺的顯示波動,造成測量誤差變大。如果電磁閥的驅動電源與直線位移傳感器供電電源共用的時候,更容易出現這種情況。


其二是調頻干擾和靜電干擾的問題,調頻干擾和靜電干擾都有可能讓直線位移傳感器的電子尺的顯示數字跳動的。所以,電子尺的信號線與設備的強電線路要分開線槽。


其三如果出現顯示數據有規律地跳動,或者是沒有顯示數據,技術人員就需要檢查連接線絕緣是不是出現破損的現象,并且判斷是否跟機器的外殼很有規律地接觸而導致的對地短路。


最后就是位移傳感器接線問題,直線位移傳感器的三條線是不可以接錯的,電源線和輸出線是不可以調換的。如果上面的線接錯的話,就會出現線性誤差很大的情況,要控制的話是很難的,控制的精度也會變得很差,而顯示很容易出現跳動的現象等等。

kracht新型號:

VC 0,025 K1 F1 P2 SH

VC 0,025 K1 F1 P2 SC

VC 0,025 K1 F1 P2 SM

VC 0,025 K1 F1 P2 HH

VC 0,025 K1 F1 P2 VH

VC 0,025 G2 F3 P2 SH

VC 0,025 G2 F3 R2 SH

VC 0,025 K2 F3 R2 SH

VC 0,025 H2 F3 P2 VH

VC 0,025 K1 E1 P2 HH

VC 0,025 G2 E3 R2 SH

VC 0,025 K2 E3 R2 SH

VC 0,025 K1 P1 P2 HH

VC 0,025 K1 P1 P2 XH

VC 0,025 G2 P3 R2 SH

VC 0,025 K2 P3 R2 SH

VC 0,04 K1 F1 P2 SH

VC 0,04 K1 F1 P2 HH

VC 0,04 K1 F1 P2 VH

VC 0,04 K1 F1 P2 XH

VC 0,04 K2 F3 P2 SH

VC 0,04 K2 F3 P2 XH

VC 0,04 K2 F3 R2 SH

VC 0,04 K1 E1 P2 SH

VC 0,04 K1 E1 P2 RH

VC 0,04 K1 E2 P2 SC

VC 0,04 K2 E3 P2 XH

VC 0,04 K2 E3 P2 SC

VC 0,04 K1 P1 P2 SH

VC 0,04 K2 P3 P2 SH

VC 0,04 H2 P3 R2 XH

VC 0,1 K1 F1 P2 SH

VC 0,1 K1 F1 P2 SV

VC 0,1 K1 F1 P2 SM

VC 0,1 K1 F1 P2 HH

VC 0,1 K1 F1 P2 XH

VC 0,1 G1 F1 P2 SH

VC 0,1 K2 F3 P2 SH

VC 0,1 K2 F3 R2 SH

VC 0,1 K2 P3 P2 SH

VC 0,1 K1 E1 P2 SH

VC 0,1 K1 E2 P2 SC

VC 0,1 K1 P1 P2 SH

VC 0,2 K1 F1 P2 SH

VC 0,2 K1 F1 P2 SM

VC 0,2 K1 F1 P4 SK /220

VC 0,2 K1 F1 P2 HH

VC 0,2 K1 F1 P2 XH

VC 0,2 G1 F1 P2 SH

VC 0,2 G1 F1 P2 SH /101

VC 0,2 G1 F1 P2 SH /113

VC 0,2 G2 F3 P2 SH

VC 0,2 K2 F3 P2 XH

VC 0,2 K2 F3 R2 SH

VC 0,2 K1 E1 P2 SH

VC 0,2 K2 E3 P2 SH

VC 0,2 K1 P1 P2 HH

VC 0,2 G2 P3 R2 VH

VC 0,2 K2 P3 P2 SH

VC 0,2 H2 P3 P2 SH

VC 0,2 K5 F3 R2 SH

VC 0,2 K5 P3 R2 SH

VC 0,2 K5 E3 R2 SH

VC 0,2 K5 F3 R2 SM

VC 0,2 K4 F3 R2 SH

VC 0,2 K4 P3 R2 SH

VC 0,4 K1 F1 P2 SH

VC 0,4 K1 F1 P2 SV

VC 0,4 K1 F1 P2 SM

VC 0,4 K1 F1 P4 SK /220

VC 0,4 K1 F1 P2 HH

VC 0,4 K1 F1 P2 VH

VC 0,4 K1 F1 P2 XH

VC 0,4 G1 F1 P2 SH

VC 0,4 G1 F1 P2 SH /101

VC 0,4 K1 E1 P2 SH

VC 0,4 G1 E1 P2 SH

VC 0,4 K1 P1 P2 SH

VC 0,4 K1 P1 P2 VH

VC 0,4 K1 P1 P2 XH

VC 1 K1 F1 P2 SH

VC 1 K1 F1 P2 SC

VC 1 K1 F1 P2 HH

VC 1 K1 F1 P2 VH

VC 1 K1 F1 P2 XH

VC 1 C1 F1 P2 SH

VC 1 G1 F1 P2 SH

VC 1 G1 F1 P2 SM

VC 1 G1 F1 P2 SH /101

VC 1 G1 F1 P4 SH

VC 1 K2 F3 P2 XH

VC 1 H2 F3 P2 SH

VC 1 K1 E1 P2 SH

VC 1 K1 E1 P2 SC

VC 1 K1 E1 P2 HH

VC 1 K2 E3 P2 SH

VC 1 K1 P1 P2 HH

VC 1 K1 P1 P2 XH

VC 1 G1 P1 P2 SH

VC 1 K2 P3 P2 SH

VC 1 H2 P3 P2 SH

VC 1 H2 P3 P2 HH

VC 3 K1 F1 P2 SH

VC 3 K3 F1 P2 SH

VC 3 K1 F1 P2 HH

VC 3 K1 F1 P2 VH

VC 3 K1 F1 P2 XH

VC 3 G1 F1 P2 SH

VC 3 G1 F1 P2 SM

VC 3 G2 F3 P2 SH

VC 3 K1 E1 P2 SH

VC 3 K1 E1 P2 HH

VC 3 G1 E1 P2 SH

VC 3 K1 P1 P2 SH

VC 3 K1 P1 P2 HH

VC 5 K1 F1 P2 SH

VC 5 K3 F1 P2 SH

VC 5 K1 F1 P4 SK /220

VC 5 K1 F1 P2 VH

VC 5 C1 F1 P4 SK /220

VC 5 K1 F1 P2 SH /124

VC 5 G1 F1 P2 SH

VC 5 G1 F1 P2 SH /113

VC 5 K1 E1 P2 SH

VC 5 K1 P1 P2 SH

VC 5 G1 P1 P2 SH

VC 5 K2 P3 P2 SH

VC 12 K1 F1 P2 SH

VC 12 K1 F1 P2 SM

VC 12 K1 F1 P4 SK /220

VC 16 K1 F1 P2 SH

VCA 0,04 K4 F3 R1 SH

VCA 0,04 K4 F3 R1 VH

VCA 0,1 K5 F3 R1 SH

VCA 0,2 U4 F4 R1 SH

VCA 0,2 U4 F4 R1 SM

VCA 0,2 U4 F4 R1 VH /148

VCA 0,2 U4 F4 R1 VH

VCA 0,2 U4 E4 R1 SH

VCA 0,2 U4 F4 P2 VH /213

VCA 2 U4 F4 R1 SH

VCA 2 U4 F4 P1 SH

VCA 2 M5 F4 R1 SH

VCA 2 M5 F4 R1 VH

VCA 2 M5 F4 R2 SH

VCA 2 M5 F4 P1 SH

VCA 2 U4 F4 R1 SH /40

VCA 2 M5 F4 R1 S5H /81

VCA 2 M5 F4 R1 SH /40

VCA 2 M5 F4 R1 VV

VCA 2 M5 F4 R1 S5H /81

VCG 2 M1 F1 P2 SH

VCG 2 M1 F1 P2 XH

VCN 0,04 K2 F3 R1 SH

SVC 4 K3 F1 S2 SH

SVC 4 K3 F1 R2 SH

SVC 10 K1 F1 S2 SH

SVC 10 K1 F1 R2 SH

SVC 10 K1 F1 R2 HH

SVC 10 K1 L1 R2 HH

SVC 10 K1 P1 R2 HH

SVC 10 K3 F1 S2 SH

SVC 40 K1 F1 S2 SH

SVC 40 K1 F1 S2 HH

SVC 40 K1 F1 S2 VH

SVC 100 K1 F1 D2 SH

SVC 100 K1 F1 S2 SH

SVC 100 K1 F1 S2 VH

 


關閉>>

上海維特銳實業發展有限公司主要供應:VSE流量計,KRACHT齒輪泵及流量計,HYDAC傳感器,ATOS閥,ASCO電磁閥,REXROTH泵,PARKER液壓閥,

掃一掃

歡迎關注我們網站平臺

聯系我們

名稱:上海維特銳實業發展有限公司

電話:021-32586619

郵箱:2852785358@qq.com

傳真:86-21-52500777

郵編:

© 2018 上海維特銳實業發展有限公司(yghdtx.com) 版權所有
網站地圖 ICP備案號:滬ICP備13015955號-27 訪問量:396566 管理登陸
化工儀器網 制作維護
在線客服 聯系方式

服務熱線

13795308374